PORTARIA SOF/MPO Nº 150, DE 23 DE MAIO DE 2024
Modifica fonte de recursos constante do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso I, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 35, de 9 de fevereiro de 2024, e de acordo com a autorização constante do art. 52, caput, § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, resolve:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, a fonte de recursos constante da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, no que concerne ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49202 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5636 2130 | Formação de Estoques Públicos - AGF | 20 605 | 65.000.000 | ||||||
| 5636 2130 0001 | Formação de Estoques Públicos - AGF - Nacional | 20 605 | 65.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3062 | 65.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 65.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 65.000.000 | ||||||||
49000 - Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar
49202 - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5636 2130 | Formação de Estoques Públicos - AGF | 20 605 | 65.000.000 | ||||||
| 5636 2130 0001 | Formação de Estoques Públicos - AGF - Nacional | 20 605 | 65.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 65.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 65.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 65.000.000 | ||||||||
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO